Rural Enhanced Loan Program (RELP) Income Limits
| Borough/ Municipality/ Census Area |
Interest Rate Reduction |
Income Levels |
1 Person |
2 Person |
3 Person |
4 Person |
5 Person |
6 Person |
7 Person |
8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleutians West | 1.00% | 100% | 97,300 | 111,200 | 125,100 | 139,000 | 150,200 | 161,300 | 172,400 | 183,500 |
| 1.50% | 80% | 74,800 | 85,450 | 96,150 | 106,800 | 115,350 | 123,900 | 132,450 | 141,000 | |
| Bethel Census Area | 1.00% | 100% | 88,300 | 100,900 | 113,450 | 126,050 | 136,150 | 146,250 | 156,350 | 166,400 |
| 1.50% | 80% | 67,050 | 76,625 | 86,200 | 95,750 | 103,425 | 111,100 | 118,925 | 126,425 | |
| Bristol Bay Borough | 1.00% | 100% | 88,300 | 100,900 | 113,450 | 126,050 | 136,150 | 146,250 | 156,350 | 166,400 |
| 1.50% | 80% | 67,050 | 76,625 | 86,200 | 95,750 | 103,425 | 111,100 | 118,925 | 126,425 | |
| Copper River Census | 1.00% | 100% | 88,300 | 100,900 | 113,450 | 126,050 | 136,150 | 146,250 | 156,350 | 166,400 |
| 1.50% | 80% | 67,050 | 76,625 | 86,200 | 95,750 | 103,425 | 111,100 | 118,925 | 126,425 | |
| Denali Borough | 1.00% | 100% | 102,400 | 117,000 | 131,600 | 146,200 | 157,900 | 169,600 | 181,300 | 193,000 |
| 1.50% | 80% | 74,800 | 85,450 | 96,150 | 106,800 | 115,350 | 123,900 | 132,450 | 141,000 | |
| Kenai Peninsula | 1.00% | 100% | 88,300 | 100,900 | 113,450 | 126,050 | 136,150 | 146,250 | 156,350 | 166,400 |
| 1.50% | 80% | 67,050 | 76,625 | 86,200 | 95,750 | 103,425 | 111,100 | 118,925 | 126,425 | |
| Ketchikan Gateway | 1.00% | 100% | 89,200 | 102,000 | 114,700 | 127,400 | 136,700 | 147,800 | 158,000 | 168,200 |
| 1.50% | 80% | 71,350 | 81,150 | 91,750 | 101,900 | 110,100 | 118,250 | 126,400 | 134,550 | |
| Kodiak City and Borough | 1.00% | 100% | 88,300 | 100,900 | 113,450 | 126,050 | 136,150 | 146,250 | 156,350 | 166,400 |
| 1.50% | 80% | 67,700 | 77,400 | 87,050 | 96,700 | 104,450 | 112,200 | 119,950 | 127,650 | |
| Mat-Su Borough | 1.00% | 100% | 88,300 | 100,900 | 113,450 | 126,050 | 136,150 | 146,250 | 156,350 | 166,400 |
| 1.50% | 80% | 67,050 | 76,625 | 86,200 | 95,750 | 103,425 | 111,100 | 118,925 | 126,425 | |
| Nome Census Area | 1.00% | 100% | 88,300 | 100,900 | 113,450 | 126,050 | 136,150 | 146,250 | 156,350 | 166,400 |
| 1.50% | 80% | 67,050 | 76,625 | 86,200 | 95,750 | 103,425 | 111,100 | 118,925 | 126,425 | |
| Petersburg Census Area | 1.00% | 100% | 88,300 | 100,900 | 113,450 | 126,050 | 136,150 | 146,250 | 156,350 | 166,400 |
| 1.50% | 80% | 67,050 | 76,625 | 86,200 | 95,750 | 103,425 | 111,100 | 118,925 | 126,425 | |
| Skagway Municipality | 1.00% | 100% | 90,500 | 103,400 | 116,300 | 129,200 | 139,500 | 149,900 | 160,200 | 170,600 |
| 1.50% | 80% | 72,350 | 82,700 | 93,050 | 103,350 | 111,650 | 119,900 | 128,200 | 136,450 | |
| Yakutat City/Borough | 1.00% | 100% | 88,300 | 100,900 | 113,450 | 126,050 | 136,150 | 146,250 | 156,350 | 166,400 |
| 1.50% | 80% | 67,050 | 76,625 | 86,200 | 95,750 | 103,425 | 111,100 | 118,925 | 126,425 | |
| All Other Areas | 1.00% | 100% | 88,300 | 100,900 | 113,450 | 126,050 | 136,150 | 146,250 | 156,350 | 166,400 |
| 1.50% | 80% | 67,050 | 76,625 | 86,200 | 95,750 | 103,425 | 111,100 | 118,750 | 126,425 |
Effective 06/01/2026
Note: The reduction applies to the first $200,000 of the loan amount.
![Alaska Housing Finance Corporation [Logo]](/application/themes/ahf2/images/logo.png?v=2)