Rural Enhanced Loan Program (RELP) Income Limits
| Borough/ Municipality/ Census Area |
Interest Rate Reduction |
Income Levels |
1 Person |
2 Person |
3 Person |
4 Person |
5 Person |
6 Person |
7 Person |
8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleutians West | 1.00% | 100% | 90,600 | 103,500 | 116,500 | 129,400 | 139,800 | 150,100 | 160,500 | 170,900 |
| 1.50% | 80% | 72,450 | 82,800 | 93,150 | 103,500 | 111,800 | 120,100 | 128,350 | 135,650 | |
| Bethel Census Area | 1.00% | 100% | 85,200 | 97,350 | 109,500 | 121,650 | 131,450 | 141,200 | 150,900 | 160,650 |
| 1.50% | 80% | 63,450 | 72,575 | 81,575 | 90,625 | 97,900 | 105,150 | 112,400 | 119,650 | |
| Bristol Bay Borough | 1.00% | 100% | 85,200 | 97,350 | 109,500 | 121,650 | 131,450 | 141,200 | 150,900 | 160,650 |
| 1.50% | 80% | 65,650 | 75,000 | 84,400 | 93,750 | 101,250 | 108,750 | 116,250 | 123,750 | |
| Copper River Census | 1.00% | 100% | 85,200 | 97,350 | 109,500 | 121,650 | 131,450 | 141,200 | 150,900 | 160,650 |
| 1.50% | 80% | 63,450 | 72,525 | 81,575 | 90,625 | 97,900 | 105,150 | 112,400 | 119,650 | |
| Denali Borough | 1.00% | 100% | 102,900 | 117,600 | 132,300 | 147,000 | 158,800 | 170,600 | 182,300 | 194,100 |
| 1.50% | 80% | 72,950 | 83,400 | 93,800 | 104,200 | 112,550 | 120,900 | 129,250 | 137,550 | |
| Kenai Peninsula | 1.00% | 100% | 85,200 | 97,350 | 109,500 | 121,650 | 131,450 | 141,200 | 150,900 | 160,650 |
| 1.50% | 80% | 63,450 | 72,525 | 81,575 | 90,625 | 97,900 | 105,150 | 112,400 | 119,650 | |
| Ketchikan Gateway | 1.00% | 100% | 85,200 | 97,350 | 109,500 | 121,650 | 131,450 | 141,200 | 150,900 | 160,650 |
| 1.50% | 80% | 66,850 | 76,400 | 85,950 | 95,450 | 103,100 | 110,750 | 118,400 | 126,000 | |
| Kodiak City and Borough | 1.00% | 100% | 85,200 | 97,350 | 109,500 | 121,650 | 131,450 | 141,200 | 150,900 | 160,650 |
| 1.50% | 80% | 63,450 | 75,525 | 81,575 | 90,625 | 97,900 | 105,150 | 112,400 | 119,650 | |
| Mat-Su Borough | 1.00% | 100% | 85,200 | 97,350 | 109,500 | 121,650 | 131,450 | 141,200 | 150,900 | 160,650 |
| 1.50% | 80% | 63,700 | 72,800 | 81,900 | 90,950 | 98,250 | 105,550 | 112,800 | 120,100 | |
| Nome Census Area | 1.00% | 100% | 85,200 | 97,350 | 109,500 | 121,650 | 131,450 | 141,200 | 150,900 | 160,650 |
| 1.50% | 80% | 63,450 | 72,525 | 81,575 | 90,625 | 97,900 | 105,150 | 112,400 | 119,650 | |
| Petersburg Census Area | 1.00% | 100% | 85,200 | 97,350 | 109,500 | 121,650 | 131,450 | 141,200 | 150,900 | 160,650 |
| 1.50% | 80% | 63,450 | 72,525 | 81,575 | 90,625 | 97,900 | 105,150 | 112,400 | 119,650 | |
| Skagway Municipality | 1.00% | 100% | 85,200 | 97,350 | 109,500 | 121,650 | 131,450 | 141,200 | 150,900 | 160,650 |
| 1.50% | 80% | 65,800 | 75,200 | 84,600 | 94,000 | 101,550 | 109,050 | 116,600 | 121,100 | |
| Yakutat City/Borough | 1.00% | 100% | 85,200 | 97,350 | 109,500 | 121,650 | 131,450 | 141,200 | 150,900 | 160,650 |
| 1.50% | 80% | 63,450 | 72,525 | 81,575 | 90,625 | 97,900 | 105,150 | 112,400 | 119,650 | |
| All Other Areas | 1.00% | 100% | 85,200 | 97,350 | 109,500 | 121,650 | 131,450 | 141,200 | 150,900 | 160,950 |
| 1.50% | 80% | 63,450 | 72,525 | 81,575 | 90,625 | 97,900 | 105,150 | 112,400 | 119,650 |
Effective 05/07/2025
Note: The reduction applies to the first $200,000 of the loan amount.
![Alaska Housing Finance Corporation [Logo]](/application/themes/ahf2/images/logo.png?v=2)